黃金歷史金價

< 流金歲月、 濃醇回蘊 > 全新黃金工藝商品 | 9999純金打造 奈米工藝革新 款式時尚 輕盈有型 輕奢潮流款 | 精密車磨工藝 金飾全面升級 讓黃金運用更全面有價值

每日金價

Daily Gold Price

Daily Golden Price

每日金價

所有金價項目
台灣銀樓公會黃金歷史金價
 
黃金牌價
日期 黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌
2026-06-12 16980 +460 15580 +460
2026-06-11 16520 -380 15120 -380
2026-06-10 16900 -500 15500 -500
2026-06-09 17400 +50 16000 +50
2026-06-08 17350 -100 15950 -100
2026-06-06 17450 -270 16050 -270
2026-06-05 17720 -30 16320 -30
2026-06-04 17750 -50 16350 -50
2026-06-03 17800 -30 16400 -30
2026-06-02 17830 -90 16430 -90
2026-06-01 17920 +20 16520 +20
2026-05-29 17900 +300 16500 +300
2026-05-28 17600 -330 16200 -330
2026-05-27 17930 -100 16530 -100
2026-05-26 18030 -70 16630 -70
2026-05-25 18100 +40 16700 +40
2026-05-23 18060 +40 16660 +40
2026-05-22 18020 -80 16620 -80
2026-05-21 18100 +180 16700 +180
2026-05-20 17920 -300 16520 -300
2026-05-19 18220 +70 16820 +70
2026-05-18 18150 -230 16750 -230
2026-05-15 18380 -250 16980 -250
2026-05-14 18630 -50 17230 -50
2026-05-13 18680 -20 17280 -20
2026-05-12 18700 +150 17300 +150
2026-05-11 18550 -70 17150 -70
2026-05-09 18620 -50 17220 -50
2026-05-08 18670 +70 17270 +70
2026-05-07 18600 +200 17200 +200
2026-05-06 18400 +250 17000 +250
2026-05-05 18150 -180 16750 -180
2026-05-04 18330 -100 16930 -100
2026-05-02 18430 -40 17030 -40
2026-05-01 18470 +220 17070 +220
2026-04-30 18250 -80 16850 -80
close

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明

此網站使用了Cookies

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。按一下「同意」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。

按一下「僅必需的」,代表您只允許我們置放必要的 Cookie。網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。

關於Cookie 谷歌隱私權政策