黃金歷史金價

< 流金歲月、 濃醇回蘊 > 全新黃金工藝商品 | 9999純金打造 奈米工藝革新 款式時尚 輕盈有型 輕奢潮流款 | 精密車磨工藝 金飾全面升級 讓黃金運用更全面有價值

每日金價

Daily Gold Price

Daily Golden Price

每日金價

所有金價項目
台灣銀樓公會黃金歷史金價
 
黃金牌價
日期 黃金賣出 賣出漲跌 黃金買進 買進漲跌
2026-05-15 18380 -250 16980 -250
2026-05-14 18630 -50 17230 -50
2026-05-13 18680 -20 17280 -20
2026-05-12 18700 +150 17300 +150
2026-05-11 18550 -70 17150 -70
2026-05-09 18620 -50 17220 -50
2026-05-08 18670 +70 17270 +70
2026-05-07 18600 +200 17200 +200
2026-05-06 18400 +250 17000 +250
2026-05-05 18150 -180 16750 -180
2026-05-04 18330 -100 16930 -100
2026-05-02 18430 -40 17030 -40
2026-05-01 18470 +220 17070 +220
2026-04-30 18250 -80 16850 -80
2026-04-29 18330 -290 16930 -290
2026-04-28 18620 -30 17220 -30
2026-04-27 18650 -50 17250 -50
2026-04-25 18700 +80 17300 +80
2026-04-24 18620 -110 17220 -110
2026-04-23 18730 -170 17330 -170
2026-04-22 18900 -150 17500 -150
2026-04-21 19050 0 17650 0
2026-04-20 19050 -150 17650 -150
2026-04-19 19200 0 17800 0
2026-04-18 19200 +150 17800 +150
2026-04-17 19050 -100 17650 -100
2026-04-16 19150 -100 17750 -100
2026-04-15 19250 +200 17850 +200
2026-04-14 19050 +100 17650 +100
close

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明

此網站使用了Cookies

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。按一下「同意」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。

按一下「僅必需的」,代表您只允許我們置放必要的 Cookie。網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。

關於Cookie 谷歌隱私權政策